Best Times to Join
Looking for company — or somewhere quiet? Here's a rough guide to when the station tends to be busy.
Popular Times
Tap a day. Toggle your timezone. Yellow bar with red dot is right now.
Full-Week Heatmap
Every hour of every day. Brighter = busier. Times in US Eastern.
Top 10 Peak Hours
Shown across the three most common rider timezones.
| Rank | Pacific (PT / PDT) | Eastern (ET / EDT) | UK (GMT / BST) |
|---|---|---|---|
| #1 | Sunday · 12:00 PM | Sunday · 3:00 PM | Sunday · 8:00 PM |
| #2 | Sunday · 11:00 AM | Sunday · 2:00 PM | Sunday · 7:00 PM |
| #3 | Friday · 6:00 AM | Friday · 9:00 AM | Friday · 2:00 PM |
| #4 | Friday · 5:00 AM | Friday · 8:00 AM | Friday · 1:00 PM |
| #5 | Thursday · 6:00 AM | Thursday · 9:00 AM | Thursday · 2:00 PM |
| #6 | Monday · 8:00 AM | Monday · 11:00 AM | Monday · 4:00 PM |
| #7 | Saturday · 7:00 AM | Saturday · 10:00 AM | Saturday · 3:00 PM |
| #8 | Saturday · 8:00 AM | Saturday · 11:00 AM | Saturday · 4:00 PM |
| #9 | Sunday · 1:00 PM | Sunday · 4:00 PM | Sunday · 9:00 PM |
| #10 | Tuesday · 7:00 AM | Tuesday · 10:00 AM | Tuesday · 3:00 PM |
PT · ET · UK using current April 2026 offsets (PDT / EDT / BST).
By Day of Week
Which days tend to be busiest.
◆ If you want company
Aim for Sunday afternoon or weekday mornings between 8–10 AM ET. These are when the most riders are in VC together.
◆ If you want quiet
Late nights (10 PM – 5 AM ET) are the sparsest windows — good for solo auto-driving or quiet one-on-one time.